Mansfelder Energie Regio II Gewerbe
Auf diese Preise wird ein Regionalbonus von 0,4 ct/kWh (netto) gewährt.
| Stufe 1: Mehr als 10.000 kWh/a und weniger als 63.158 kWh/a | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Arbeitspreis | 5,13 Cent/kWh | 6,10 Cent/kWh* |
| Grundpreis | 125,00€ | 148,75€ |
| Stufe 2: Mehr als 63.158 kWh/a und weniger als 240.196 kWh/a | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Arbeitspreis | 4,94 Cent/kWh | 5,88 Cent/kWh* |
| Grundpreis | 245,00€ | 291,55€ |
| MindestpreisMehr als 240.196 kWh/a | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Arbeitspreis | 5,042 Cent/kWh | 6,000 Cent/kWh* |
| Grundpreis | entfällt | entfällt |
| Produktdetails: | ||
| Liefergebiet | Gasnetzgebiet der SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Dienstleistung mbH | |
| gültig ab | 01.10.2010 | |
| Voraussetzung | Erteilung einer Einzugsermächtigung | |
| Vertragserstlaufzeit | keine | |
| Kündigung | jeweils zum Monatsende mit einer Frist von 6 Wochen | |
| Gaslieferung | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck | |
| Abrechnung | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,n |
|
| Besonderheit | Zwischen den Preisregelungen der Stufen 1 und 2 wird in dem für den Kunden jeweils günstigsten Preis abgerechnet. Der Mindestpreis wird anstelle von Arbeits- und Grundpreis berechnet, wenn der Durchschnittspreis den Betrag von 6,000 Cent/kWh (brutto) unterschreitet. Der Mindestpreis wird bei einem jährlichen Erdgasverbrauch von mehr als 240.196 kWh wirksam. * aufgeführte Bruttopreise (gerundet). Enthalten die seit 01.01.2007 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto). Die Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1992, Teil I Nr. 1 vom 14. Januar 1992) ist Bestandteil des Arbeitspreises. Sie beträgt für Sonderverträge 0,03 Cent/kWh. |
|
Laut § 107 des Energiesteuergesetzes gilt folgender Hinweis. "Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt."
