Trinkwasserbeschaffenheit
Auszug aus dem Trinkwasserjahresbericht 2008 der FW–Versorgung Elbaue Ostharz GmbH. Beispielwerte der Trinkwasseranalyse nach der Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001 Mittelwerte für das Versorgungsgebiet Hettstedt
Hinweis: Diese Übersicht enthält nicht alle überprüften Werte.
Hinweis: Diese Übersicht enthält nicht alle überprüften Werte.
Mikrobiologische Parameter:
| Parameter | Grenzwert Anzahl/100ml | Meßwert Anzahl/100ml |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E.coli) | 0 | 0 |
| Enterokokken | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 |
Chemische Parameter:
| Parameter | Grenzwert in mg/l | Meßwert in mg/l |
|---|---|---|
| Benzol | 0,001 | n. n. |
| Chrom | 0,05 | |
| Cyanid | 0,05 | n. n. |
| 1,2-Dichlorethan | 0,003 | n. n. |
| Fluorid | 1,5 | 0,047 |
| Nitrat | 50 | 6,0 |
| Quecksilber | 0,001 | n. n. |
| Selen | 0,01 | n. n. |
| Arsen | 0,01 | |
| Blei | 0,025 | |
| Cadmium | 0,005 | n. n. |
| Kupfer | 2 | n. n. |
| Nickel | 0,02 | |
| Nitrit | 0,5 | n. n. |
| Pflanzenschutzmittel u. Biozide gesamt |
0,0001 | n. n. |
Indikatorparamter:
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Meßwert |
|---|---|---|---|
| Aluminium | mg/l | 0,2 | 0,027 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 11,5 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,016 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 7,2 |
| Koloniezahl bei 22°C | Anzahl/l | 20 | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | Anzahl/l | 100 | 0 |
| In dieser Analyse werden auch Geruch, Geschmack, Färbung und Trübung untersucht | |||
Aufbereitungsstoffe nach der Desinfektion:
| Parameter | Grenzwert Anzahl/100ml | Meßwert Anzahl/100ml |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E.coli) | 0 | 0 |
| Enterokokken | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 |
in der TinkwV nicht enthaltene Parameter:
| Parameter | Einheit | Meßwert |
|---|---|---|
| Gesamthärte | °dH | 4,3 |
| Karbonathärte | °dH | 2,7 |
| Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 0,98 |
| Säurekapazität ph 8,2 | mmol/l | n. n. |
| Sauerstoff gelöst | mg/l | 12,1 |
