Trinkwasser
Ein Geschenk der Natur...
Trinkwasser unser Lebenselixier Nr. 1
Trinkwasser aus der Leitung ist die einfachste und vor allem auch bequemste Möglichkeit, um den Körper täglich mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen:
aufdrehen – auffangen - austrinken.
Die Stadtwerke Hettstedt GmbH bezieht das Trinkwasser von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH in einer hervorragenden Lebensmittelqualität, die täglich kontrolliert und überwacht wird.
Wir sind für Sie da...
Servicezeiten am Mühlgraben 2
Di: 09:00 - 12:00 Uhr
Di: 15:00 - 17:00 Uhr
Do: 09:00 - 12:00 Uhr
Markt 29/30
Mo: 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30 Uhr
Di: 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 Uhr
Mi: 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30 Uhr
Do: 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30 Uhr
Fr: 08:30 - 12:00 Uhr
Termine außerhalb des Sprechtages nach Vereinbarung!
Gesund und vital dank Wasser
Die Kraft des Lebenselixiers
Das Trinkwasser der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, das in der Wasseraufbereitungsanlage Wienrode aufbereitet wird, ist besonders weich. Mit einer Wasserhärte von nur 3,7 °dH sind weder Wasserenthärter noch Entkalker notwendig.
Die Rappbodetalsperre dient also nicht nur dem „Harzadrenalin“, sondern auch der zuverlässigen Trinkwasserversorgung. Das Wasser ist jederzeit verfügbar, kommt frisch und kühl aus der Leitung und ist zudem sehr preiswert. Ein Liter Trinkwasser kostet nur einen Bruchteil eines Cents, während Mineralwasser etwa 250-mal so teuer ist.
Wussten Sie, dass ein Erwachsener täglich 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen sollte?
Und nicht nur das:
- Studien haben bestätigt, dass eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bei Jung und Alt erhält.
- Die im Trinkwasser gelösten Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium und Magnesium, sind lebenswichtig.
- Mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr werden Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden und trockene Schleimhäute verhindert. Die Körpertemperatur wird reguliert.
- Trinkwasser unterstützt die Verdauung und spült Giftstoffe aus dem Körper.
- Trinkwasser pflegt die Haut und lässt Sie frischer aussehen!
Unser Trinkwasser ist:
- lebenswichtig
- gesund und schmackhaft
- preiswert
- umweltfreundlich
- für die Zubereitung von Babynahrung bestens geeignet.
Trinkwasser Tarifdetails
Erfahren Sie mehr über das lebensnotwendige Element
| Preis | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Arbeitspreis Trinkwasser | 1,63 €/m³ | 1,74 €/m³ |
Zählergröße*
| Nenndurchfluss (Qn) | Dauerdurchfluss (Q3) | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| Qn 2,5 = 2,5 m³/h | Q3 4 = 4 m³/h | 10,71 € | 11,46 € |
| Qn 6 = 6 m³/h | Q3 10 = 10 m³/h | 35,75 € | 38,25 € |
| Qn 10 = 10 m³/h | Q3 16 = 16 m³/h | 119,19 € | 127,53 € |
| Qn 15 = 15 m³/h | Q3 25 = 25 m³/h | 268,16 € | 286,93 € |
| Qn 40 = 40 m³/h | Q3 63 = 63 m³/h | 566,12 € | 605,75 € |
| Qn 60 = 60 m³/h | Q3 100 = 100 m³/h | 893,87 € | 956,44 € |
| Qn 150 = 150 m³/h | Q3 250 = 250 m³/h | 1.340,81 € | 1.434,67 € |
| Grundpreis für Pauschalabnehmer | 10,71 € | 11,46 € |
Produktinformation
| Gültig: | ab 01.05.2012 |
| Liefergebiet: | Trinkwassernetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH |
| Liefergebiet: | Privat- und Gewerbekunden |
| Voraussetzung: | Erteilung des SEPA – Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung |
| Vertragslaufzeit: | unbefristet |
| Zahlungsweise: | Die Abrechnung erfolgt bei monatlichen Abschlagszahlungen und einer Jahresrechnung zum 31. Dezember. |
| Ergänzungen: | * Ab dem 31.10.2016 neu in Verkehr gebrachte Wasserzähler entsprechen den Vorgaben der europäischen Messgeräterichtlinie MID ((Measurement Instrument Directive). Auf diesen Wasserzählern befinden sich neue Kennzeichnungen. Der als Qn bekannte Nenndurchfluss eines Zählers wird ersetzt durch den Dauerdurchfluss Q3 (Angabe erfolgt auf dem Zähler). Beispiel: Ein Wasserzähler mit Nenndurchfluss Qn 2,5 (2,5 m³/h) entspricht nach MID der Bezeichnung Dauerdurchfluss Q3 4 (4 m³/h). |
Trinkwasser
Analyse
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwerte |
|---|---|---|---|
| Gesamthärte | °dH | - | 4,0 |
| Härtebereich | - | - | weich |
| pH-Wert | pH - Einheiten | ≥ 6,5 und < 9,5 | 8,48 |
| Koloniezahl (G.-Agar) 22°C | 1/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl (G.-Agar) 36°C | 1/ml | 100 | 0 |
| Clostridium perfringens | 1/100 ml | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | 1/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia (E.coli) | 1/100 ml | 0 | 0 |
| Färbung | 1/m | 0,5 | < 0.09 |
| Trübung | NTU | 1 | 0,08 |
| Geruch | TON | 3 bei 23°C | für den Verbraucher annehmbar u. ohne anormale Veränderungen |
| Elektrische Leitfähikeit | µS/cm | 2790 bei 25°C | 203 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,060 |
Weitere Messwerte
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwerte |
|---|---|---|---|
| Calcium | mg/l | - | 23 |
| Kalium | mg/l | - | 1,1 |
| Natrium | mg/l | 200 | 8,8 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 15 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 11,9 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 24 |
| Uran | mg/l | 0,01 | n.n |
Die zusammenfassende Darstellung aller zu prüfenden Parameter gemäß Trinkwasserverordnung finden Sie auf der Internetseite der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH. www.fwv-torgau.de
(Quelle: Trinkwasserbericht Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH)