Geschäftskunden
Erdgas Tarifrechner
Darauf können Sie sich bei unserer Mansfelder Energie verlassen:
- Klare Preisgestaltung: dauerhaft günstig für Neu- und Bestandskunden
- Faire Vertragsbedingungen: klar und transparent formuliert
- Ausgezeichneter Kundenservice: kompetente und persönliche Beratung
- Das beruhigende Gefühl, einen kommunalen Energieversorger an Ihrer Seite zu haben: Etabliert, unabhängig, ökologisch nachhaltig, nah am Kunden
Unsere Mansfelder Energie für Geschäftskunden – sparen Sie jetzt mit dem richtigen Tarif
Sie möchten von uns besonders günstig und zuverlässig mit Erdgas versorgt werden? Dann ist unsere Mansfelder Energie sicherlich die 1. Wahl für Sie.
Unsere Produkte
Tarife im Gasnetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH:
- Grund- und Ersatzversorgung
- Mansfelder Energie Flex
- Mansfelder Energie 24Fest
Tarife im Gasnetzgebiet Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH, Stadtwerke Sangerhausen GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas GmbH, Stadtwerke Bernburg GmbH:
- Mansfelder Energie regio Flex
- Mansfelder Energie regio 24Fest
Grund- und Ersatzversorgung
für Neukunden (gültig ab 01.07.2023)
Kleinverbrauchstarif bis 2.984 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 19,04 Cent/kWh | 20,37 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 67,67 € | 72,41 € |
Grundpreistarif bis 5.799 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 17,47 Cent/kWh | 18,69 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 129,08 € | 138,12 € |
Classic S1 über 5.799 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 17,12 Cent/kWh | 18,32 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 150,54 € | 161,08 € |
Gültig: | ab 01.07.2023 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Stadt Hettstedt, der Stadt Mansfeld sowie die Ortsteile Bräunrode und Greifenhagen der Stadt Arnstein |
Voraussetzung: | keine |
Vertragslaufzeit: | unbefristet |
Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
Gaslieferung: |
Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Grund- und Ersatzversorgung
für Neukunden gültig bis 30.06.2023
Kleinverbrauchstarif bis 3.721 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 20,04 Cent/kWh | 21,44 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 67,67 € | 72,41 € |
Grundpreistarif bis 5.799 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 18,39 Cent/kWh | 19,68 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 129,08 € | 138,12 € |
Classic S1 über 5.799 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 18,02 Cent/kWh | 19,28 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 150,54 € | 161,08 € |
Ersatzversorgung (gültig ab 01.09.2022)
für Nicht-Haushaltskunden mit RLM*
RLM* für mehr als 10.000 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | Der Arbeitspreis als reiner Energiepreis ermittelt sich monatlich aus dem arithmetischen Mittelwert der im jeweiligen Monat gültigen Tagespreise des European Gas Spot Index (EGSI) im Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) am Spotmarkt der EEX, umgerechnet in Cent/kWh, zuzüglich eines Zuschlages (siehe Tarifdokumentation weiter unten) |
Bruttopreis = Arbeitspreis (netto) * 1,07 |
Grundpreis | 200,00 €/Monat | 214,00 €/Monat |
*RLM: Registrierte Leistungsmessung
Gültig: | ab 01.09.2022 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Stadt Hettstedt, der Stadt Mansfeld sowie die Ortsteile Bräunrode und Greifenhagen der Stadt Arnstein |
Voraussetzung: | Ingebrauchnahme der Ersatzversorgung nach § 38 EnWG und kein Status des Letztverbrauchers als Haushaltskunde im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG |
Zeitraum der Belieferung: | max. 3 Monate, § 38 Abs. 4 EnWG |
Kündigungsfrist: | Die Ersatzversorgung endet nach spätestens drei Monaten bzw. zu dem Zeitpunkt, wenn die Energielieferung aufgrund eines Energieliefervertrages des Kunden erfolgt. |
Gaslieferung: |
Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) |
Abrechnung: |
Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. |
Mansfelder Energie
Flex
Stufe 1 für mehr als 10.000 kWh/a bis 63.158 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 16,66 Cent/kWh | 17,83 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 150,60 € | 161,14 € |
Stufe 2 bis 240.196 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 16,21 Cent/kWh | 17,34 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 257,64 € | 275,67 € |
Mindestpreis für mehr als 240.196 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Mindestpreis | 14,51 Cent/kWh | 15,53 Cent/kWh |
Die oben aufgeführten Bruttopreise (gerundet) enthalten die ab 01.10.2022 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto).
Gültig: | ab 01.05.2023 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH |
Gaslieferung: | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Voraussetzung: | Erteilung des SEPA – Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung |
Vertragslaufzeit: | unbefristet |
Kündigungsfrist: | mit einer Frist von einem Monat |
Abrechnung: |
Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. |
Mansfelder Energie
regio Flex
Stufe 1 für mehr als 10.000 kWh/a bis 63.158 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 16,32 Cent/kWh | 17,46 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 137,64 € | 147,27 € |
Stufe 2 bis 240.196 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 15,27 Cent/kWh | 16,34 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 257,64 € | 275,67 € |
Mindestpreis für mehr als 240.196 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Mindestpreis | 15,96 Cent/kWh | 17,08 Cent/kWh |
Die oben aufgeführten Bruttopreise (gerundet) enthalten die ab 01.10.2022 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto).
Gültig: | ab 01.05.2023 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ Gas); Gasnetzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH; Gasnetzgebiet der Stadtwerke Bernburg GmbH; Gasnetzgebiet der Stadtwerke Sangerhausen GmbH |
Gaslieferung: | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Voraussetzung: | Erteilung des SEPA – Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung |
Vertragslaufzeit: | unbefristet |
Kündigungsfrist: | mit einer Frist von einem Monat |
Abrechnung: |
Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. |
Mansfelder Energie
24Fest
Stufe 1 für mehr als 10.000 kWh/a bis 63.158 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 13,95 Cent/kWh | 14,93 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 150,60 € | 161,14 € |
Stufe 2 bis 240.196 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 13,65 Cent/kWh | 14,61 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 257,64 € | 275,67 € |
Mindestpreis für mehr als 240.196 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Mindestpreis | 13,82 Cent/kWh | 14,79 Cent/kWh |
Die oben aufgeführten Bruttopreise (gerundet) enthalten die ab 01.10.2022 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto).
Gültig: | 01.05.2023 – 31.12.2024 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH |
Voraussetzung: | Erteilung des SEPA – Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung |
Abrechnung: | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,n. |
Kündigungsfrist: | Die Kündigung ist erstmals zum Ende der Erstvertragslaufzeit mit einer Frist von 1 Monat möglich. Anschließend ist der Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat kündbar. |
Besonderheit: |
MANSFELDER ENERGIE_24FEST ist ein limitiertes Angebot. Die Verträge kommen erst mit Bestätigung der Stadtwerke Hettstedt GmbH zustande. |
Mansfelder Energie
regio 24Fest
Stufe 1 für mehr als 10.000 kWh/a bis 63.158 kWh/a |
Netto |
Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 13,74 Cent/kWh | 14,70 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 137,64 € | 147,27 € |
Stufe 2 bis 240.196 kWh/a |
Netto |
Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 12,86 Cent/kWh | 13,76 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 257,64 € | 275,67 € |
Mindestpreis für mehr als 240.196 kWh/a |
Netto | Brutto |
---|---|---|
Mindestpreis | 13,44 Cent/kWh | 14,38 Cent/kWh |
Die oben aufgeführten Bruttopreise (gerundet) enthalten die ab 01.10.2022 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto).
Gültig: | 01.05.2023 – 31.12.2024 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS); Gasnetzgebiet der Stadtwerke Bernburg GmbH; Gasnetzgebiet der Stadtwerke Sangerhausen GmbH; Gasnetzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH |
Voraussetzung: | Erteilung des SEPA – Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung |
Abrechnung: | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,n. |
Kündigungsfrist: | Die Kündigung ist erstmals zum Ende der Erstvertragslaufzeit mit einer Frist von 1 Monat möglich. Anschließend ist der Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat kündbar. |
Besonderheit: |
MANSFELDER ENERGIE - REGIO_24FEST ist ein limitiertes Angebot. Die Verträge kommen erst mit Bestätigung der Stadtwerke Hettstedt GmbH zustande. |